
Der Weg zu FAIRen Daten ist nicht immer einfach. Unsere Einheiten entwickeln und pflegen neue Softwaretools und Services, die einen FAIRen Umgang mit Forschungsdaten ermöglichen.
Hier finden Sie eine Übersicht über bereits verfügbare Tools und Services der HMC. Sie können diese anhand von Schlagworten durchsuchen oder mit Hilfe der aufgeführten Tags filtern.
Tag | Description |
library | Programmbibliotheken, welche einen Standard oder eine Reihe an Funktionalitäten implementieren und in eigenen Softwareprojekten verwendet werden können. |
tool | Software, die für eine lokale Installation zur Erfüllung bestimmter Aufgaben vorgesehen ist und beispielsweise über die Kommandozeile oder eine graphische Benutzerschnittstelle bedient wird. |
infrastructure component | Software, die für die Installation auf einem Server (öffentlich, auf Institutsebene oder auf Laborebene) vorgesehen ist, um bestimmte, komplexe Aufgaben zum Thema Forschungsdatenmanagement zu adressieren. Sie bilden üblicherweise einen Teil einer Forschungsdateninfrastruktur und bieten hierfür primär maschinenlesbare Schnittstellen, können in einigen Fällen aber auch generische, graphische Benutzerschnittstellen mitliefern. |
web service | Dienste die über eine (üblicherweise graphische) Benutzerschnittstelle zentral gehostet und im Internet angeboten werden. |
document | Beschreibungen von empfohlenen Verfahren, Prozessen oder allgemeine Leitlinien für den Umgang mit Metadaten, die etweder als Webseite oder als herunterladbares Dokument angeboten werden. |
Bitte lesen Sie die Dokumentation der einzelnen Tools, um die Eignung für Ihre spezifische Anwendung zu bewerten.
Haben Sie einen Vorschlag oder Kandidaten für diese Liste?
Dann kontaktieren Sie bitte unsere Experten des HMC "Development to Deployment" Teams.












