
HMC-Dialog
Liebe HMC-Mitglieder,
der HMC-Dialog ist ein zweiwöchentliches virtuelles Treffen für HMC-interne Diskussionen und Präsentationen. Als HMC-Mitglied steht es Euch frei, relevante Themen zu platzieren, die Ihr mit HMC-Kolleg:innen teilen und diskutieren möchtet - dies kann die Präsentation von Ergebnissen, aktuelle Entwicklungen oder neuen Ideen sein. Das Zeitfenster ist jeden zweiten Freitag von 10:00 - 11:00 Uhr, außer es ist in der Tabelle anders geschrieben.
Hier finden Ihr eine Liste der Termine und Themen im 1. Halbjahr 2022:
Date and time | presenter | Topic | |||
25.02.22 | | G. van den Boogaart, | Anforderungen an ein Konzept für Daten und Metadatenmanagement. | |||
11:03.22 | | Carsten Hoyer-Klick, | Implementing FAIR through a distributed data infrastructure | |||
25.03.22 | | entfällt | ||||
08.04.22 | | Emanuel Söding, Hub Earth and Environment | Anforderungen an FAIR. Eine Beschreibung der "Road to FAIR" anhand von Communityempfehlungen. | |||
22.04.22 | | Pitch perfect - lightning-pitch your tool | ||||
06.05.22 | | Jan Scholtyssek, | Ontologies and classifications in Health Research | |||
13.05.22 | | Said Fathalla & Volker Hofmann, FAIR Data Commons (FZJ) | PIDA SERVICE - HMC PIDs | |||
03.06.22 | | Luigia Cristiano, | Jupyter notebooks for RDM training | |||
10.06.22 | | Pier Luigi Buttigieg, CCT-3, Hub Earth and Environment | Introducing the HMC FAIR Implementation Guidance: From principles to coordinate action | |||
01.07.22 | | Daniel Mohr, Hub AST | riaf -- a Repository Infrastructure that Accommodates Files (Arbeitstitel) | |||
15.07.22 | | HMC Projects | MetaMap3 and HELIPORT | |||
Möchten auch Sie ein Thema präsentieren? Dann kontaktieren Sie bitte das HMC-Büro für die weitere Planung.